Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 3 (2016) | Диагностические возможности ультразвуковой эластографии сдвиговой волной при хроническом аутоиммунном тиреоидите | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Татьяна Викторовна Иванишина, М. Д. Митькова, Н. В. Заболотская, В. В. Митьков | ||
"... the curve (AUC) 0.705. Test “Emax >18.3 KPa - chronic autoimmune thyroiditis" showed sensitivity 85 ..." | ||
№ 1 (2016) | Эластография сдвиговой волной в мультипараметрической ультразвуковой диагностике рака щитовидной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Митьков, Татьяна Викторовна Иванишина, М. Д. Митькова | ||
"... in malignant lesions was as follows: Emean median - 63.6 kPa, 2,5-97,5th percentiles - 16.6-142.2 kPa ..." | ||
№ 3 (2016) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной при исследовании неизмененных яичек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Митьков, Ирина Муратовна Гогаева, М. Д. Митькова | ||
"... for Emean (medium value of Young’s modulus in region of interest) in normal testis was 1.8-4.4 KPa, for Emax ..." | ||
№ 3 (2016) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной при микролитиазе яичек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ирина Муратовна Гогаева, И. В. Казачок, М. Д. Митькова, В. В. Митьков | ||
"... between the Young’s modulus values (Emean and Emax) assessed in microliths area and normal parenchyma ..." | ||
№ 4 (2016) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной в диагностике рака предстательной железы (ретроспективное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Амосов, Герман Евгеньевич Крупинов, Ю. В. Лернер, Р. И. Семендяев, И. С. Лумпов, М. Д. Митькова, В. В. Митьков | ||
"... with prostate cancer. Sensitivity of shear wave elastography in prostate cancer diagnosis (Emean >53.0 kPa ..." | ||
№ 3 (2017) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной в диагностике стадии фиброза печени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Алексей Николаевич Катрич, А. В. Охотина, К. А. Шамахян, Н. С. Рябин | ||
"... .1 х 106). The sensitivity, specificity, and AUC of test “Emean ≥7.50 kPa - ≥F2 Metavir stage” were 97 ..." | ||
№ 4 (2017) | Изучение показателей жесткости печени у детей с муковисцидозом методом эластографии сдвиговой волной | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. И. Пыков, Наталья Евгеньевна Кузьмина, А. Ю. Кинзерский, И. П. Каримова | ||
"... those in healthy children (as threshold maximum value of Emean in the control group (6.30 kPa) was used ..." | ||
№ 5 (2017) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной в характеризации рака яичка | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владимир Вячеславович Митьков, И. М. Гогаева, М. Д. Митькова, Г. П. Колесников, А. К. Васильева, А. В. Кадрев, А. А. Рязанцев | ||
"... 4-15 MHz). Emean median in the stiffest tumor areas (n = 31) was 109.3 kPa, 25-75th percentiles - 77 ..." | ||
№ 5 (2017) | Эластографическая характеризация рака яичка (морфологические и технические аспекты) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владимир Вячеславович Митьков, И. М. Гогаева, М. Д. Митькова, Г. П. Колесников, А. К. Васильева, А. В. Кадрев, Д. Е. Шмаров | ||
"... systems 1 and 2, respectively). Morphological aspects (Aixplorer ultrasound system): Emean median ..." | ||
№ 1 (2018) | Эластография сдвиговой волной при хронических заболеваниях печени: изучение показателей жесткости у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. И. Пыков, Наталья Евгеньевна Кузьмина, А. Ю. Кинзерский, Д. В. Сорокин | ||
"... in the main group than in the control group (median Emean were 6.85 and 5.00 kPa, interquartile range - 5.85-8 ..." | ||
№ 1 (2019) | Прицельная эластометрия (эластография сдвиговой волной) в диагностике рака предстательной железы (предварительные результаты) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Алексей Викторович Кадрев, М. Д. Митькова, Д. М. Камалов, Н. В. Данилова, А. А. Камалов, В. В. Митьков | ||
"... used for statistical analysis: arithmetic average of three Emean measured in each sector (aveEmean) (1 ..." | ||
№ 6 (2016) | Сравнительный анализ жесткости очаговых образований щитовидной железы с помощью точечной эластографии сдвиговой волной | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Алексей Николаевич Катрич, А. В. Охотина, К. А. Шамахян, Н. С. Рябин | ||
"... nodules), nodular goiter - 68 (68 nodules), autoimmune thyroiditis - 42 (42 nodules), and thyroid cancer ..." | ||
№ 4 (2018) | Возможности качественной и количественной эластографии в оценке паращитовидных желез при вторичном гиперпаратиреозе (предварительные результаты) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Елена Владимировна Полухина, Л. О. Глазун | ||
"... ’s modulus median in the hyperplastic parathyroid glands was 11.4 kPa, 5-95th percentiles - 8.0-25.2 kPa ..." | ||
№ 3 (2017) | Эластография сдвиговой волной в распознавании метастатического поражения подмышечных лимфатических узлов при раке молочной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ольга Владимировна Косташ, Ю. В. Кабин, Н. А. Смехов, В. В. Капустин, А. И. Громов | ||
"... .001) in Young’s modulus values between metastatic (median - 94.0 kPa, 2.5-97.5th percentiles - 14.0-150.0 kPa ..." | ||
№ 1 (2023) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной в оценке жесткости щечной мышцы лица у пациенток различных возрастных групп (пилотное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Степанова, Д. А. Киселева, Н. О. Султанова, А. И. Курочкина | ||
"... (kPa) were measured in the central and lateral parts of the buccinator muscle in the standing ..." | ||
№ 6 (2017) | Метастатическое поражение периферических лимфатических узлов при злокачественной меланоме кожи: роль эластографии сдвиговой волной | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ольга Владимировна Косташ, Ю. В. Кабин, Н. А. Смехов, В. В. Капустин, А. И. Громов | ||
"... with hyperplasia of lymphoid reticular tissue. Young’s modulus values for metastatic lymph nodes were 101.8 kPa ..." | ||
№ 4 (2022) | Двумерная эластография сдвиговой волной в оценке наличия и степени выраженности фиброза печени в сравнении с данными транзиентной эластографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. М. Процык, С. Л. Швырев, М. Д. Митькова, В. В. Капустин | ||
"... fibrosis was 10.3 kPa (own data) versus 10.5 kPa, the cut-off value for high probability of presence ..." | ||
№ 6 (2016) | Воспроизводимость эластографии сдвиговой волной при исследовании поверхностно расположенных органов (яички) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ирина Муратовна Гогаева, Д. Р. Рамонова, М. Д. Митькова, Ю. А. Брюховецкий, Ю. Н. Черешнева, В. В. Митьков | ||
"... of the shear wave elastography was assessed. Young’s modulus (kPa) was measured by using two ultrasound systems ..." | ||
№ 2 (2018) | Применение количественного анализа ультразвукового исследования с контрастным усилением в дифференциальной диагностике очаговых изменений щитовидной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Екатерина Александровна Сенча, А. Н. Сенча, Э. И. Пеняева, Ю. Н. Патрунов, М. Д. Митькова, В. В. Митьков | ||
"... рак - в 9, фолликулярная аденома - в 56, коллоидный узел - в 12, узел при аутоиммунном тиреоидите - в ..." | ||
1 - 19 из 19 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)