Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 1 (2021) | Ультразвуковая диагностика и мониторирование каротидно-кавернозного соустья: краткий обзор литературы и клиническое наблюдение | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. О. Чечеткин, А. Р. Каршиева, И. А. Синицын, Р. Н. Коновалов, Н. Х. Горст | ||
"... for carotid-cavernous fistulas. Ultrasound criteria of direct (high-speed) and indirect (low-speed ..." | ||
№ 1 (2022) | Пренатальное прогнозирование исходов врожденной диафрагмальной грыжи на основе трехмерной ультразвуковой морфометрии и оценки гистограмм легких плода | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Чуканов | ||
"... объема контрлатерального легкого и длины окружности головы (1) и соотношение эхогенности ипси ..." | ||
№ 1 (2023) | Ультразвуковая диагностика каротидной мембраны. Обзор литературы и клиническое наблюдение с использованием современной технологии векторного анализа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. О. Чечеткин, М. В. Древаль | ||
"... Каротидная мембрана (КМ) – редкая патология, представляющая собой протрузию интимы в бифуркации ..." | ||
№ 1 (2021) | Возможности ARFI-эластометрии/эластографии в дифференциальной диагностике опухолевых поражений печени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Р. Камалов, Е. Ю. Крыжановская, Е. П. Фисенко, А. В. Филин, Н. Н. Багмет, М. М. Морозова | ||
"... (cavernous hemangioma - 7, focal nodular hyperplasia - 9, hepatocellular adenoma - 3) and 40 malignant FLL ..." | ||
№ 1 (2017) | Количественная оценка эхогенности атеросклеротических бляшек сонных артерий и ее значение в клинической практике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Мария Ильинична. Трипотень, О. А. Погорелова, Л. Ш. Хамчиева, И. П. Колос, В. С. Шишкина, И. В. Архипов, А. В. Гаврилов, А. Н. Рогоза, Т. В. Балахонова | ||
"... каротидная эндартерэктомия с последующим гистологическим анализом материала атеросклеротических бляшек). Во ..." | ||
№ 5 (2017) | Эластографическая характеризация рака яичка (морфологические и технические аспекты) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владимир Вячеславович Митьков, И. М. Гогаева, М. Д. Митькова, Г. П. Колесников, А. К. Васильева, А. В. Кадрев, Д. Е. Шмаров | ||
"... паренхимой эхографически неизмененного контрлатерального яичка (P = 0,0017 для указанных сравнений на двух ..." | ||
№ 5 (2017) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной в характеризации рака яичка | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владимир Вячеславович Митьков, И. М. Гогаева, М. Д. Митькова, Г. П. Колесников, А. К. Васильева, А. В. Кадрев, А. А. Рязанцев | ||
"... ), эхографически неизмененным контрлатеральным яичком (2) и нормативными данными (3) (P < 0,0001 для трех сравнений ..." | ||
№ 1 (2018) | Сравнительная оценка результатов количественного анализа ультразвукового исследования с контрастным усилением и патоморфологии в определении степени неоангиогенеза в атеросклеротических бляшках | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ольга Михайловна Мещерякова, А. Н. Катрич, Р. А. Виноградов, Е. А. Терман, И. В. Литвиненко, Н. С. Рябин | ||
"... пациентов была выполнена односторонняя каротидная эндартерэктомия с последующим гистологическим анализом ..." | ||
1 - 8 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)