Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 3 (2016) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной при исследовании неизмененных яичек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Митьков, Ирина Муратовна Гогаева, М. Д. Митькова | ||
"... ultrasound (B-mode, color Doppler, pulsed wave Doppler, 2D shear wave elastography) were performed ..." | ||
№ 3 (2016) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной при микролитиазе яичек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ирина Муратовна Гогаева, И. В. Казачок, М. Д. Митькова, В. В. Митьков | ||
"... heterogeneity on gray scale ultrasound homogenous staining in the color window was seen during the shear wave ..." | ||
№ 6 (2016) | Воспроизводимость эластографии сдвиговой волной при исследовании поверхностно расположенных органов (яички) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ирина Муратовна Гогаева, Д. Р. Рамонова, М. Д. Митькова, Ю. А. Брюховецкий, Ю. Н. Черешнева, В. В. Митьков | ||
"... of the shear wave elastography was assessed. Young’s modulus (kPa) was measured by using two ultrasound systems ..." | ||
1 - 3 из 3 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)