Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 1 (2019) | Прицельная эластометрия (эластография сдвиговой волной) в диагностике рака предстательной железы (предварительные результаты) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Алексей Викторович Кадрев, М. Д. Митькова, Д. М. Камалов, Н. В. Данилова, А. А. Камалов, В. В. Митьков | ||
№ 1 (2018) | Эластография сдвиговой волной при хронических заболеваниях печени: изучение показателей жесткости у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. И. Пыков, Наталья Евгеньевна Кузьмина, А. Ю. Кинзерский, Д. В. Сорокин | ||
№ 4 (2016) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной в диагностике рака предстательной железы (ретроспективное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Амосов, Герман Евгеньевич Крупинов, Ю. В. Лернер, Р. И. Семендяев, И. С. Лумпов, М. Д. Митькова, В. В. Митьков | ||
№ 3 (2016) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной при исследовании неизмененных яичек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Митьков, Ирина Муратовна Гогаева, М. Д. Митькова | ||
"... stiffness was assessed. Patient’s age varied from 18 to 85 years old (median - 51 years old). Inclusion ..." | ||
№ 1 (2019) | Эластография сдвиговой волной в рамках мультипараметрической ультразвуковой диагностики в оценке местного распространения рака предстательной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Алексей Викторович Кадрев, М. Д. Митькова, А. А. Камалов, В. В. Митьков | ||
"... diagnostic accuracy. As other TRUS modalities (gray-scale imaging, 3D-ultrasound, power Doppler ultrasound ..." | ||
№ 3 (2016) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной при микролитиазе яичек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ирина Муратовна Гогаева, И. В. Казачок, М. Д. Митькова, В. В. Митьков | ||
"... Testes parenchyma stiffness assessment was performed in patients with limited (less than five ..." | ||
№ 4 (2021) | Факторы, оказывающие влияние на результаты ультразвуковой эластометрии печени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. И. Пиманов, М. Д. Митькова, В. В. Митьков | ||
№ 5 (2017) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной в характеризации рака яичка | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владимир Вячеславович Митьков, И. М. Гогаева, М. Д. Митькова, Г. П. Колесников, А. К. Васильева, А. В. Кадрев, А. А. Рязанцев | ||
"... ) gives an idea of the tumor stiffness, however, depends on the chosen scale. At the moment, it is make ..." | ||
№ 1 (2023) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной в оценке жесткости щечной мышцы лица у пациенток различных возрастных групп (пилотное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Степанова, Д. А. Киселева, Н. О. Султанова, А. И. Курочкина | ||
"... Objective: to assess the capabilities of lower face muscles stiffness measurement with shear wave ..." | ||
№ 5 (2017) | Эластографическая характеризация рака яичка (морфологические и технические аспекты) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владимир Вячеславович Митьков, И. М. Гогаева, М. Д. Митькова, Г. П. Колесников, А. К. Васильева, А. В. Кадрев, Д. Е. Шмаров | ||
"... .5823). Significant difference in values of stiffness (elasticity) indexes (stiffness ratio 1 - ratio of Emean values ..." | ||
№ 4 (2022) | Двумерная эластография сдвиговой волной в оценке наличия и степени выраженности фиброза печени в сравнении с данными транзиентной эластографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. М. Процык, С. Л. Швырев, М. Д. Митькова, В. В. Капустин | ||
"... Objective: to compare liver stiffness cut-off values for assessing liver fibrosis using two ..." | ||
1 - 11 из 11 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)