Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 5 (2015) | Эластография сдвиговой волной в оценке эндометрия и миометрия у здоровых женщин репродуктивного возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Н. Диомидова, О. В. Захарова, О. В. Петрова | ||
| "... миометрия тела матки колебались от 7,0 до 41,8 кПа (22,3 кПа) (Emean), 10,7-57,0 кПа (29,3 кПа) (Emax ..." | ||
| № 1 (2015) | Эластография сдвиговой волной в диагностике доброкачественных образований щитовидной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В.В. Митьков, Т. В. Иванишина, М.Д. Митькова | ||
| "... кПа; Emax - 34,3 кПа, 11,3-80,6 кПа, 5,9-107,1 кПа; SWE-ratio - 1,5, 0,7-8,2, 0,6-10,3 соответственно ..." | ||
| № 4 (2015) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной в оценке клинической значимости рака предстательной железы (промежуточные результаты) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Митьков, А. К. Васильева, М. Д. Митькова, П. Д. Аргунов | ||
| "... ,8) кПа; Emax - 100,0 (66,8-215,9) и 271,7 (87,5-300,0) кПа соответственно. Emean в подгруппе с суммой ..." | ||
| № 1 (2016) | Эластография сдвиговой волной в мультипараметрической ультразвуковой диагностике рака щитовидной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Митьков, Татьяна Викторовна Иванишина, М. Д. Митькова | ||
| "... , минимальное - максимальное значения - 14,5-149,8 кПа; Emax - 79,2 кПа, 22,9-187,1 кПа, 22,0-192,1 кПа ..." | ||
| № 3 (2016) | Диагностические возможности ультразвуковой эластографии сдвиговой волной при хроническом аутоиммунном тиреоидите | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Татьяна Викторовна Иванишина, М. Д. Митькова, Н. В. Заболотская, В. В. Митьков | ||
| "... -й процентили - 5.3- 51,1 кПа, минимальное - максимальное значения - 5,2-69,4 кПа; Emax - 21,2, 10.3- 80,4,10,3 ..." | ||
| № 3 (2016) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной при исследовании неизмененных яичек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Митьков, Ирина Муратовна Гогаева, М. Д. Митькова | ||
| "... модуля Юнга в зоне интереса) неизмененного яичка составляет 1,8-4,4 кПа, для Emax (максимальные значения ..." | ||
| № 6 (2015) | Воспроизводимость эластографии сдвиговой волной при исследовании поверхностно расположенных органов (щитовидная железа) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Митьков, Т. В. Иванишина, И. М. Гогаева, М. Д. Митькова, Ю. А. Брюховецкий, Н. В. Заболотская, Г. Г. Рудько | ||
| "... ). Измерения модуля Юнга (кПа) (Emax и Emean) проводили на аппарате Aixplorer (Supersonic Imagine, Франция ..." | ||
| № 3 (2016) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной при микролитиазе яичек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ирина Муратовна Гогаева, И. В. Казачок, М. Д. Митькова, В. В. Митьков | ||
| "... эластографии сдвиговой волной в рекомендованном диапазоне значений модуля Юнга (50 кПа) отмечается однородное ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)








