Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 4 (2021) | Факторы, оказывающие влияние на результаты ультразвуковой эластометрии печени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. И. Пиманов, М. Д. Митькова, В. В. Митьков | ||
| № 2 (2015) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Митьков, М. Д. Митькова | ||
| № 1 (2015) | Эластография сдвиговой волной в диагностике доброкачественных образований щитовидной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В.В. Митьков, Т. В. Иванишина, М.Д. Митькова | ||
| "... сдвиговой волной. Значения модуля Юнга в доброкачественных образованиях щитовидной железы составили: медиана ..." | ||
| № 4 (2015) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной в оценке клинической значимости рака предстательной железы (промежуточные результаты) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Митьков, А. К. Васильева, М. Д. Митькова, П. Д. Аргунов | ||
| "... датчиком (3-12 МГц). При сравнении значений модуля Юнга в группах с различной суммой Глисона ..." | ||
| № 4 (2022) | Двумерная эластография сдвиговой волной в оценке наличия и степени выраженности фиброза печени в сравнении с данными транзиентной эластографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. М. Процык, С. Л. Швырев, М. Д. Митькова, В. В. Капустин | ||
| № 4 (2017) | Изучение показателей жесткости печени у детей с муковисцидозом методом эластографии сдвиговой волной | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. И. Пыков, Наталья Евгеньевна Кузьмина, А. Ю. Кинзерский, И. П. Каримова | ||
| "... в диапазоне частот 1-6 МГц). Измерения значений модуля Юнга проводили в разных сегментах правой и левой долей ..." | ||
| № 1 (2019) | Прицельная эластометрия (эластография сдвиговой волной) в диагностике рака предстательной железы (предварительные результаты) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Алексей Викторович Кадрев, М. Д. Митькова, Д. М. Камалов, Н. В. Данилова, А. А. Камалов, В. В. Митьков | ||
| "... использовали следующие показатели модуля Юнга: среднее арифметическое из трех Emean, измеренных в каждом ..." | ||
| № 1 (2018) | Эластография сдвиговой волной при хронических заболеваниях печени: изучение показателей жесткости у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. И. Пыков, Наталья Евгеньевна Кузьмина, А. Ю. Кинзерский, Д. В. Сорокин | ||
| "... в диапазоне частот 1-6 МГц). У пациентов с хроническими заболеваниями печени значения модуля Юнга были ..." | ||
| № 4 (2016) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной в диагностике рака предстательной железы (ретроспективное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Амосов, Герман Евгеньевич Крупинов, Ю. В. Лернер, Р. И. Семендяев, И. С. Лумпов, М. Д. Митькова, В. В. Митьков | ||
| "... превышает значения модуля Юнга при доброкачественной гиперплазии (36,9 кПа, 23,3-91,1 кПа соответственно ..." | ||
| № 6 (2015) | Воспроизводимость эластографии сдвиговой волной при исследовании поверхностно расположенных органов (щитовидная железа) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Митьков, Т. В. Иванишина, И. М. Гогаева, М. Д. Митькова, Ю. А. Брюховецкий, Н. В. Заболотская, Г. Г. Рудько | ||
| "... ). Измерения модуля Юнга (кПа) (Emax и Emean) проводили на аппарате Aixplorer (Supersonic Imagine, Франция ..." | ||
| № 3 (2017) | Эластография сдвиговой волной в распознавании метастатического поражения подмышечных лимфатических узлов при раке молочной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ольга Владимировна Косташ, Ю. В. Кабин, Н. А. Смехов, В. В. Капустин, А. И. Громов | ||
| "... - 6,2-66,4 кПа) подмышечными лимфатическими узлами. Определение значений модуля Юнга показало высокую ..." | ||
| № 1 (2019) | Эластография сдвиговой волной в рамках мультипараметрической ультразвуковой диагностики в оценке местного распространения рака предстательной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Алексей Викторович Кадрев, М. Д. Митькова, А. А. Камалов, В. В. Митьков | ||
| № 5 (2017) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной в характеризации рака яичка | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Владимир Вячеславович Митьков, И. М. Гогаева, М. Д. Митькова, Г. П. Колесников, А. К. Васильева, А. В. Кадрев, А. А. Рязанцев | ||
| "... - максимальное значения - 15,3-241,4 кПа. Значения модуля Юнга (Emean) в области опухоли достоверно выше при ..." | ||
| № 1 (2016) | Эластография сдвиговой волной в мультипараметрической ультразвуковой диагностике рака щитовидной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Митьков, Татьяна Викторовна Иванишина, М. Д. Митькова | ||
| "... ) в стандартных режимах и режиме эластографии сдвиговой волной. Значения модуля Юнга в злокачественных ..." | ||
| № 3 (2016) | Диагностические возможности ультразвуковой эластографии сдвиговой волной при хроническом аутоиммунном тиреоидите | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Татьяна Викторовна Иванишина, М. Д. Митькова, Н. В. Заболотская, В. В. Митьков | ||
| "... -83,8 кПа соответственно. Все статистические характеристики модуля Юнга (Emean, Emax, SD) в диффузно ..." | ||
| № 3 (2016) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной при исследовании неизмененных яичек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Митьков, Ирина Муратовна Гогаева, М. Д. Митькова | ||
| "... . В процессе работы определен нормативный диапазон значений модуля Юнга при использовании двумерной ..." | ||
| № 3 (2016) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной при микролитиазе яичек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ирина Муратовна Гогаева, И. В. Казачок, М. Д. Митькова, В. В. Митьков | ||
| "... от 4,0 до 15,0 МГц. Значения модуля Юнга измерялись в области микролитов и неизмененной паренхимы. Сравнения ..." | ||
| № 6 (2016) | Воспроизводимость эластографии сдвиговой волной при исследовании поверхностно расположенных органов (яички) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ирина Муратовна Гогаева, Д. Р. Рамонова, М. Д. Митькова, Ю. А. Брюховецкий, Ю. Н. Черешнева, В. В. Митьков | ||
| "... Для оценки воспроизводимости измерений модуля Юнга при исследовании яичек было обследовано ..." | ||
| № 6 (2017) | Метастатическое поражение периферических лимфатических узлов при злокачественной меланоме кожи: роль эластографии сдвиговой волной | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ольга Владимировна Косташ, Ю. В. Кабин, Н. А. Смехов, В. В. Капустин, А. И. Громов | ||
| "... ткани. Значения модуля Юнга для метастатически измененных лимфатических узлов составили 101,8 кПа ..." | ||
| № 5 (2017) | Эластографическая характеризация рака яичка (морфологические и технические аспекты) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Владимир Вячеславович Митьков, И. М. Гогаева, М. Д. Митькова, Г. П. Колесников, А. К. Васильева, А. В. Кадрев, Д. Е. Шмаров | ||
| "... измерениями значений модуля Юнга в опухолях яичка на аппарате (1) Aplio 500 и аппарате (2) Aixplorer ..." | ||
| № 4 (2018) | Возможности качественной и количественной эластографии в оценке паращитовидных желез при вторичном гиперпаратиреозе (предварительные результаты) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Елена Владимировна Полухина, Л. О. Глазун | ||
| "... %). Медиана модуля Юнга в гипер плазированных паращитовидных железах составила 11,4 кПа, 5-95-й процентили ..." | ||
| 1 - 21 из 21 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)








