Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 2 (2015) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Митьков, М. Д. Митькова | ||
| "... Practical use of ultrasound shear wave elastography is discussed in the article. Advantages ..." | ||
| № 5 (2015) | Эластография сдвиговой волной в оценке эндометрия и миометрия у здоровых женщин репродуктивного возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Н. Диомидова, О. В. Захарова, О. В. Петрова | ||
| "... , 23 healthy women had 1 or 2 labours). Age varied between 24 and 48 years. Shear wave elastography ..." | ||
| № 1 (2015) | Эластография сдвиговой волной в диагностике доброкачественных образований щитовидной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В.В. Митьков, Т. В. Иванишина, М.Д. Митькова | ||
| "... ) with B-mode, Doppler ultrasound, and shear wave elastography use assessing Young’s modulus which allowed ..." | ||
| № 4 (2017) | Изучение показателей жесткости печени у детей с муковисцидозом методом эластографии сдвиговой волной | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. И. Пыков, Наталья Евгеньевна Кузьмина, А. Ю. Кинзерский, И. П. Каримова | ||
| "... -scale liver ultrasound examination, which was supplemented by twodimensional shear wave elastography ..." | ||
| № 3 (2017) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной в диагностике стадии фиброза печени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Алексей Николаевич Катрич, А. В. Охотина, К. А. Шамахян, Н. С. Рябин | ||
| "... underwent shear wave elastography using Aixplorer scanner (SuperSonic Imagine, France). Average values ..." | ||
| № 1 (2019) | Прицельная эластометрия (эластография сдвиговой волной) в диагностике рака предстательной железы (предварительные результаты) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Алексей Викторович Кадрев, М. Д. Митькова, Д. М. Камалов, Н. В. Данилова, А. А. Камалов, В. В. Митьков | ||
| "... for ultrasound assessment (grayscale imaging, power Doppler, and shear wave elastography) and following ..." | ||
| № 4 (2018) | Точечная эластография сдвиговой волной (ARFI-эластометрия) при хронических диффузных заболеваниях печени невирусной этиологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Юлий Рафаэльевич Камалов, И. В. Хуторной, Е. Ю. Крыжановская, А. В. Филин, М. М. Морозова | ||
| "... The aim of the study was to evaluate the capabilities of point shear wave elastography (ARFI ..." | ||
| № 1 (2018) | Эластография сдвиговой волной при хронических заболеваниях печени: изучение показателей жесткости у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. И. Пыков, Наталья Евгеньевна Кузьмина, А. Ю. Кинзерский, Д. В. Сорокин | ||
| "... -dimensional shear wave elastography were performed with the use of Aixplorer system (Supersonic Imagine ..." | ||
| № 4 (2016) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной в диагностике рака предстательной железы (ретроспективное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Амосов, Герман Евгеньевич Крупинов, Ю. В. Лернер, Р. И. Семендяев, И. С. Лумпов, М. Д. Митькова, В. В. Митьков | ||
| "... (Supersonic Imagine, France) scanner with shear wave elastography use. Emean was significantly higher ..." | ||
| № 1 (2023) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной в оценке жесткости щечной мышцы лица у пациенток различных возрастных групп (пилотное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. А. Степанова, Д. А. Киселева, Н. О. Султанова, А. И. Курочкина | ||
| "... with buccinator muscle stiffness measurement in shear wave elastography was performed in 45 healthy female ..." | ||
| № 1 (2021) | Возможности ARFI-эластометрии/эластографии в дифференциальной диагностике опухолевых поражений печени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. Р. Камалов, Е. Ю. Крыжановская, Е. П. Фисенко, А. В. Филин, Н. Н. Багмет, М. М. Морозова | ||
| № 4 (2021) | Факторы, оказывающие влияние на результаты ультразвуковой эластометрии печени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. И. Пиманов, М. Д. Митькова, В. В. Митьков | ||
| "... clinical condition and external influences. Many of them are equal for any of methods of shear wave ..." | ||
| № 2 (2015) | Эластография сдвиговой волной в мультипараметрической ультразвуковой диагностике злокачественных опухолей молочной железы различных размеров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Митьков, К. А. Чубарова, Н. В. Заболотская, М. Д. Митькова, Н. В. Яурова | ||
| № 3 (2017) | Эластография сдвиговой волной в распознавании метастатического поражения подмышечных лимфатических узлов при раке молочной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ольга Владимировна Косташ, Ю. В. Кабин, Н. А. Смехов, В. В. Капустин, А. И. Громов | ||
| № 1 (2019) | Эластография сдвиговой волной в рамках мультипараметрической ультразвуковой диагностики в оценке местного распространения рака предстательной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Алексей Викторович Кадрев, М. Д. Митькова, А. А. Камалов, В. В. Митьков | ||
| "... ), shear wave elastography is not routinely considered toperforming T-staging. But in cases ..." | ||
| № 5 (2017) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной в характеризации рака яичка | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Владимир Вячеславович Митьков, И. М. Гогаева, М. Д. Митькова, Г. П. Колесников, А. К. Васильева, А. В. Кадрев, А. А. Рязанцев | ||
| "... - 1 (3.2%)). In 13 (41.9%) cases were stages pT1, 15 (48.4%) -pT2, 3 (9.7%) -pT3. Shear wave elastography was used after ..." | ||
| № 1 (2016) | Эластография сдвиговой волной в мультипараметрической ультразвуковой диагностике рака щитовидной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Митьков, Татьяна Викторовна Иванишина, М. Д. Митькова | ||
| № 1 (2016) | Возможности ARFI-эластографии в дифференциальной диагностике солидных опухолей у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Елена Владимировна Феоктистова, А. Б. Сугак, О. Ю. Изотова, М. А. Тарасов, А. И. Карачунский | ||
| № 3 (2016) | Диагностические возможности ультразвуковой эластографии сдвиговой волной при хроническом аутоиммунном тиреоидите | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Татьяна Викторовна Иванишина, М. Д. Митькова, Н. В. Заболотская, В. В. Митьков | ||
| № 3 (2016) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной при исследовании неизмененных яичек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Митьков, Ирина Муратовна Гогаева, М. Д. Митькова | ||
| "... ultrasound (B-mode, color Doppler, pulsed wave Doppler, 2D shear wave elastography) were performed ..." | ||
| № 3 (2016) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной при микролитиазе яичек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ирина Муратовна Гогаева, И. В. Казачок, М. Д. Митькова, В. В. Митьков | ||
| "... heterogeneity on gray scale ultrasound homogenous staining in the color window was seen during the shear wave ..." | ||
| № 6 (2016) | Воспроизводимость эластографии сдвиговой волной при исследовании поверхностно расположенных органов (яички) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ирина Муратовна Гогаева, Д. Р. Рамонова, М. Д. Митькова, Ю. А. Брюховецкий, Ю. Н. Черешнева, В. В. Митьков | ||
| "... of the shear wave elastography was assessed. Young’s modulus (kPa) was measured by using two ultrasound systems ..." | ||
| № 6 (2016) | Сравнительный анализ жесткости очаговых образований щитовидной железы с помощью точечной эластографии сдвиговой волной | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Алексей Николаевич Катрич, А. В. Охотина, К. А. Шамахян, Н. С. Рябин | ||
| "... . Sensitivity of point shear wave elastography in thyroid cancer diagnosis (shear wave speed >2.45 m/s) - 83.3 ..." | ||
| № 2 (2015) | О возможностях метода ультразвуковой эластометрии для диагностики хронического панкреатита. Полный факторный эксперимент | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Э. И. Гальперин, Т. Г. Дюжева, И. А. Семененко, В. Н. Шолохов, С. Н. Бердников, М. С. Махотина, А. В. Ковальчук, А. А. Митина, Е. А. Полушкин, А. И. Семененко, С. Ю. Шаповал | ||
| "... Aim of the study was to investigate by ultrasound point shear wave elastography different parts ..." | ||
| № 4 (2015) | Ультразвуковая эластография сдвиговой волной в оценке клинической значимости рака предстательной железы (промежуточные результаты) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Митьков, А. К. Васильева, М. Д. Митькова, П. Д. Аргунов | ||
| "... Analysis of shear wave elastography results was done in 97 patients with prostate cancer diagnosis ..." | ||
| № 6 (2015) | Воспроизводимость эластографии сдвиговой волной при исследовании поверхностно расположенных органов (щитовидная железа) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Митьков, Т. В. Иванишина, И. М. Гогаева, М. Д. Митькова, Ю. А. Брюховецкий, Н. В. Заболотская, Г. Г. Рудько | ||
| "... nodules) were examined. Intra- and interobserver reproducibility of the shear wave elastography ..." | ||
| № 6 (2017) | Метастатическое поражение периферических лимфатических узлов при злокачественной меланоме кожи: роль эластографии сдвиговой волной | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ольга Владимировна Косташ, Ю. В. Кабин, Н. А. Смехов, В. В. Капустин, А. И. Громов | ||
| № 5 (2017) | Эластографическая характеризация рака яичка (морфологические и технические аспекты) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Владимир Вячеславович Митьков, И. М. Гогаева, М. Д. Митькова, Г. П. Колесников, А. К. Васильева, А. В. Кадрев, Д. Е. Шмаров | ||
| "... germ cell tumors (n = 25). Shear wave elastography was used after testes gray scale visualization ..." | ||
| № 4 (2018) | Возможности качественной и количественной эластографии в оценке паращитовидных желез при вторичном гиперпаратиреозе (предварительные результаты) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Елена Владимировна Полухина, Л. О. Глазун | ||
| "... , Color Doppler, strain and shear wave elastography) was performed. Hyperplastic parathyroid glands were ..." | ||
| № 4 (2022) | Двумерная эластография сдвиговой волной в оценке наличия и степени выраженности фиброза печени в сравнении с данными транзиентной эластографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. М. Процык, С. Л. Швырев, М. Д. Митькова, В. В. Капустин | ||
| "... -dimensional shear wave elastography with literature data on results obtained using equipment from the same ..." | ||
| 1 - 30 из 30 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)








